Winner
2016年
| 馬名 | プラチナムバレット | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 12.18 | 競馬場 | 阪神 | |
| R | 5 | 距離 | 芝1800m | |
| レース名 | 2歳新馬 | |||
| 騎手 | C.ルメー | タイム | 1:50.7 | |
| 馬名 | ララパルーザ | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 10.8 | 競馬場 | 東京 | |
| R | 8 | 距離 | ダ1400m | |
| レース名 | 3歳以上500万下 | |||
| 騎手 | 柴山雄一 | タイム | 1:24.0 | |
| 馬名 | オルレアンローズ | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 9.25 | 競馬場 | 中山 | |
| R | 10 | 距離 | 芝1600m | |
| レース名 | 外房特別(3歳以上1000万下) | |||
| 騎手 | 大野拓弥 | タイム | 1:33.5 | |
| 馬名 | ディバインコード | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 9.10 | 競馬場 | 中山 | |
| R | 9 | 距離 | 芝1600m | |
| レース名 | アスター賞(2歳500万下) | |||
| 騎手 | 柴田善臣 | タイム | 1:35.6 | |
| 馬名 | クリプトスコード | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 8.28 | 競馬場 | 新潟 | |
| R | 8 | 距離 | ダ1200m | |
| レース名 | 3歳以上500万下・牝 | |||
| 騎手 | 木幡初也 | タイム | 1:12.0 | |
| 馬名 | ゼロカラノキセキ | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 8.24 | 競馬場 | 川崎 | |
| R | 9 | 距離 | ダ1500m | |
| レース名 | オーガストフラワー賞 | |||
| 騎手 | 戸崎圭太 | タイム | 1:37.4 | |
| 馬名 | ディバインコード | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 8.21 | 競馬場 | 新潟 | |
| R | 1 | 距離 | 芝1400m | |
| レース名 | 2歳未勝利 | |||
| 騎手 | 柴田善臣 | タイム | 1:21.5 | |
| 馬名 | エスカラード | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 8.17 | 競馬場 | 名古屋 | |
| R | 10 | 距離 | ダ1400m | |
| レース名 | 名古屋CCバナナ賞 | |||
| 騎手 | 岡部 誠 | タイム | 1:31.5 | |
| 馬名 | オルレアンローズ | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 6.25 | 競馬場 | 東京 | |
| R | 12 | 距離 | 芝1400m | |
| レース名 | 3歳以上500万下 | |||
| 騎手 | 大野拓弥 | タイム | 1:12.1 | |
| 馬名 | クリプトスコード | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 4.23 | 競馬場 | 福島 | |
| R | 1 | 距離 | ダ1150m | |
| レース名 | 3歳未勝利 | |||
| 騎手 | 勝浦正樹 | タイム | 1:09.7 | |
| 馬名 | ララパルーザ | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 3.23 | 競馬場 | 笠松 | |
| R | 9 | 距離 | ダ1400m | |
| レース名 | 盛春賞 | |||
| 騎手 | 佐藤友則 | タイム | 1:28.1 | |
| 馬名 | リルティングインク | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 2.14 | 競馬場 | 東京 | |
| R | 4 | 距離 | 芝1600m | |
| レース名 | 3歳新馬 | |||
| 騎手 | 戸崎圭太 | タイム | 1:36.0 | |
| 馬名 | ラタンドレス | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 2.13 | 競馬場 | 小倉 | |
| R | 1 | 距離 | ダ1700m | |
| レース名 | 3歳未勝利・牝 | |||
| 騎手 | 藤岡康太 | タイム | 1:46.8 | |
| 馬名 | ハイデンガールズ | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 1.10 | 競馬場 | 中山 | |
| R | 1 | 距離 | ダ1200m | |
| レース名 | 3歳未勝利 | |||
| 騎手 | 蛯名正義 | タイム | 1:13.7 | |
マックスホースクラブ