現役馬一覧
3勝クラス
馬名 | グランソヴァール | ||
---|---|---|---|
クラブ | 広尾TC | 所属 | 尾関知人厩舎 |
父 | ダンカーク | ||
母 | スイートマカロン |
馬名 | パラスアテナ | ||
---|---|---|---|
クラブ | 広尾TC | 所属 | 高柳瑞樹厩舎 |
父 | ルーラーシップ | ||
母 | ステラリード |
2勝クラス
馬名 | ダンケシェーン | ||
---|---|---|---|
クラブ | ローレル | 所属 | 昆 貢厩舎 |
父 | ヘニーヒューズ | ||
母 | ゼフィランサス |
1勝クラス
馬名 | ハイチーズ | ||
---|---|---|---|
クラブ | ローレル | 所属 | 小島茂之厩舎 |
父 | タートルボウル | ||
母 | チーズマヨ |
未勝利・新馬
馬名 | スターリーソング | ||
---|---|---|---|
クラブ | 広尾TC | 所属 | 高柳大輔厩舎 |
父 | エスポワールシチー | ||
母 | ウディバードソング |
馬名 | フィルメーザ | ||
---|---|---|---|
クラブ | 広尾TC | 所属 | 小手川準厩舎 |
父 | タートルボウル | ||
母 | コスモライセンス |
馬名 | クエストフォーラヴ | ||
---|---|---|---|
クラブ | 広尾TC | 所属 | 野中賢二厩舎 |
父 | キズナ | ||
母 | クエストフォーワンダー |
地方競馬
馬名 | スペリオルシチー | ||
---|---|---|---|
クラブ | 友駿HC | 所属 | 林正人厩舎(船橋) |
父 | ルーラーシップ | ||
母 | ハタノボニート |