出走情報
1月17日
馬名 | クイントン | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 小倉 | R | 5 |
レース名 | メイクデビュー小倉(3歳新馬) | ||
距離 | 芝1200m | 騎手 | 服部寿 |
着順 |
馬名 | エスタンピージャ | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 小倉 | R | 2 |
レース名 | 3歳未勝利 | ||
距離 | 芝1200m | 騎手 | 小林凌 |
着順 |
出走はありません。
1月16日
出走結果
1月11日
馬名 | シンシアハート | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 中山 | R | 4 |
レース名 | メイクデビュー中山(3歳新馬)・牝 | ||
距離 | ダ1200m | 騎手 | 秋山稔 |
着順 | 5着 |
馬名 | パラスアテナ | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 中京 | R | 11 |
レース名 | 寿ステークス(3勝クラス) | ||
距離 | 芝2000m | 騎手 | 川田将 |
着順 | 4着 |
1月10日
馬名 | ヴィオマージュ | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 中山 | R | 1 |
レース名 | 3歳未勝利 | ||
距離 | ダ1200m | 騎手 | 木幡巧 |
着順 | 5着 |
馬名 | ハイチーズ | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 中山 | R | 8 |
レース名 | 4歳以上1勝クラス | ||
距離 | ダ2400m | 騎手 | 田中勝 |
着順 | 9着 |
馬名 | ワザモノ | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 中京 | R | 11 |
レース名 | シンザン記念(G3) | ||
距離 | 芝1600m | 騎手 | 黛弘人 |
着順 | 8着 |
1月5日
馬名 | ソニックムーヴ | ||
---|---|---|---|
競馬場 | 中山 | R | 1 |
レース名 | 3歳未勝利 | ||
距離 | ダ1200m | 騎手 | 木幡育 |
着順 | 3着 |