ゼロカラノキセキ(引退)
競走馬データ

性・毛色 | 牝・鹿毛 |
---|---|
生年月日 | 2013年4月27日 |
クラブ | 広尾サラブレッド倶楽部 |
生産 | 新ひだか町・木村秀則 |
所属 | 美浦・尾関知人厩舎 |
募集価格 | 0万(800口) |
成績 | こちらから(netkeiba.com) |
馬名由来 | 零からの奇跡。父名より連想 |
血統
| Fuji Kiseki |
---|---|
Keltshaan | |
| Tale of the Cat |
Pastel Colour |
マックスホースクラブ
性・毛色 | 牝・鹿毛 |
---|---|
生年月日 | 2013年4月27日 |
クラブ | 広尾サラブレッド倶楽部 |
生産 | 新ひだか町・木村秀則 |
所属 | 美浦・尾関知人厩舎 |
募集価格 | 0万(800口) |
成績 | こちらから(netkeiba.com) |
馬名由来 | 零からの奇跡。父名より連想 |
| Fuji Kiseki |
---|---|
Keltshaan | |
| Tale of the Cat |
Pastel Colour |