Winner
2019年
| 馬名 | グランソヴァール | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 12/28 | 競馬場 | 阪神 | |
| R | 9 | 距離 | ダ1400m | |
| レース名 | 春待月賞(2勝クラス) | |||
| 騎手 | 武豊 | タイム | 1:24.6 | |
| 馬名 | グランソヴァール | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 10/5 | 競馬場 | 東京 | |
| R | 6 | 距離 | ダ1400m | |
| レース名 | 3歳以上1勝クラス | |||
| 騎手 | 戸崎圭太 | タイム | 1:24.0 | |
| 馬名 | スペリオルシチー | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 7/6 | 競馬場 | 中京 | |
| R | 10 | 距離 | ダ1800m | |
| レース名 | 濃尾特別(2勝クラス) | |||
| 騎手 | 松若風馬 | タイム | 1:50.6 | |
| 馬名 | ローレルヴィクター | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 5/12 | 競馬場 | 新潟 | |
| R | 4 | 距離 | 芝2890m | |
| レース名 | 障害 4歳以上未勝利 | |||
| 騎手 | 森一馬 | タイム | 3:09.8 | |
| 馬名 | アナザートゥルース | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 4/14 | 競馬場 | 阪神 | |
| R | 11 | 距離 | ダ1800m | |
| レース名 | アンタレスステークス(G3) | |||
| 騎手 | 大野拓弥 | タイム | 1:58.8 | |
| 馬名 | オルレアンローズ | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 2/16 | 競馬場 | 東京 | |
| R | 12 | 距離 | 芝1400m | |
| レース名 | 4歳以上1000万下 | |||
| 騎手 | 江田照男 | タイム | 1:21.2 | |
| 馬名 | ハニーウィル | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 2/2 | 競馬場 | 京都 | |
| R | 3 | 距離 | ダ1400m | |
| レース名 | 3歳未勝利(牝) | |||
| 騎手 | 国分恭介 | タイム | 1:27.8 | |
| 馬名 | アナザートゥルース | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 1/20 | 競馬場 | 中山 | |
| R | 10 | 距離 | ダ1800m | |
| レース名 | アレキサンドライトS(1600万下) | |||
| 騎手 | ルメール | タイム | 1:53.8 | |
マックスホースクラブ