Winner
2018年
| 馬名 | グランソヴァール | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 11/3 | 競馬場 | 東京 | |
| R | 2 | 距離 | ダ1400m | |
| レース名 | 2歳未勝利 | |||
| 騎手 | 戸崎圭太 | タイム | 1:26.2 | |
| 馬名 | アナザートゥルース | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 9/22 | 競馬場 | 中山 | |
| R | 10 | 距離 | ダ1800m | |
| レース名 | 茨城新聞杯(1000万下) | |||
| 騎手 | 大野拓弥 | タイム | 1:50.5 | |
| 馬名 | シュエットヌーベル | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 8/19 | 競馬場 | 札幌 | |
| R | 12 | 距離 | 芝1200m | |
| レース名 | 小樽特別(500万下) | |||
| 騎手 | 藤岡康太 | タイム | 1:10.5 | |
| 馬名 | ディバインコード | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 7/1 | 競馬場 | 函館 | |
| R | 12 | 距離 | 芝1200m | |
| レース名 | 道新スポーツ杯(1000万下) | |||
| 騎手 | ルメール | タイム | 1:09.9 | |
| 馬名 | シュエットヌーベル | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 5/20 | 競馬場 | 新潟 | |
| R | 12 | 距離 | 芝1200m | |
| レース名 | 湯沢特別(500万下) | |||
| 騎手 | 西田雄一郎 | タイム | 1:09.7 | |
| 馬名 | ハイチーズ | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 4/10 | 競馬場 | 船橋 | |
| R | 10 | 距離 | ダ1600m | |
| レース名 | ナイスハルター特別 | |||
| 騎手 | 森 泰斗 | タイム | 1:44.0 | |
| 馬名 | アナザートゥルース | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 3/18 | 競馬場 | 中山 | |
| R | 12 | 距離 | ダ1800m | |
| レース名 | 4歳以上1000万下 | |||
| 騎手 | 大野拓弥 | タイム | 1:54.7 | |
| 馬名 | スペリオルシチー | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 3/17 | 競馬場 | 中京 | |
| R | 10 | 距離 | ダ1900m | |
| レース名 | 伊勢特別(4歳以上1000万下) | |||
| 騎手 | 岩田康成 | タイム | 1:59.0 | |
| 馬名 | ダンケシェーン | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 1/27 | 競馬場 | 東京 | |
| R | 7 | 距離 | ダ1600m | |
| レース名 | 3歳500万下 | |||
| 騎手 | 横山典弘 | タイム | 1:37.4 | |
マックスホースクラブ