Winner
2017年
| 馬名 | ダンケシェーン | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 12/2 | 競馬場 | 阪神 | |
| R | 1 | 距離 | ダ1400m | |
| レース名 | 2歳未勝利 | |||
| 騎手 | 横山典弘 | タイム | 1:25.6 | |
| 馬名 | ララパルーザ | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 11/5 | 競馬場 | 東京 | |
| R | 7 | 距離 | ダ1400m | |
| レース名 | 3歳以上500万下 | |||
| 騎手 | 内田博幸 | タイム | 1:25.5 | |
| 馬名 | スペリオルシチー | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 9/3 | 競馬場 | 新潟 | |
| R | 4 | 距離 | ダ1800m | |
| レース名 | 両津湾特別(3歳以上500万下) | |||
| 騎手 | 岩田康成 | タイム | 1:52.9 | |
| 馬名 | プレジールシチー | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 7.30 | 競馬場 | 新潟 | |
| R | 4 | 距離 | 障2850m | |
| レース名 | 3歳以上障害未勝利 | |||
| 騎手 | 江田勇亮 | タイム | 3:06.9 | |
| 馬名 | スペリオルシチー | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 7.30 | 競馬場 | 新潟 | |
| R | 3 | 距離 | ダ1800m | |
| レース名 | 3歳未勝利 | |||
| 騎手 | 岩田康成 | タイム | 1:53.9 | |
| 馬名 | プラチナムバレット | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 5.6 | 競馬場 | 京都 | |
| R | 11 | 距離 | 芝2200m | |
| レース名 | 京都新聞杯(GⅡ) | |||
| 騎手 | 浜中 俊 | タイム | 2:15.2 | |
| 馬名 | ホワイトファング | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 4.30 | 競馬場 | 新潟 | |
| R | 5 | 距離 | ダ1200m | |
| レース名 | 3歳未勝利 | |||
| 騎手 | 松若風馬 | タイム | 1:13.1 | |
| 馬名 | シュエットヌーベル | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 4.23 | 競馬場 | 東京 | |
| R | 1 | 距離 | ダ1400m | |
| レース名 | 3歳未勝利(牝) | |||
| 騎手 | 田辺裕信 | タイム | 1:25.8 | |
| 馬名 | ディバインコード | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 4.22 | 競馬場 | 京都 | |
| R | 10 | 距離 | 芝1400m | |
| レース名 | 橘ステークス(3歳オープン) | |||
| 騎手 | 浜中 俊 | タイム | 1:21.2 | |
| 馬名 | プラチナムバレット | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 4.15 | 競馬場 | 阪神 | |
| R | 9 | 距離 | 芝2000m | |
| レース名 | はなみずき賞(3歳500万下) | |||
| 騎手 | 浜中 俊 | タイム | 2:02.1 | |
| 馬名 | アナザートゥルース | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 3.25 | 競馬場 | 中山 | |
| R | 5 | 距離 | ダ1800m | |
| レース名 | 3歳500万下 | |||
| 騎手 | 大野拓弥 | タイム | 1:55.9 | |
| 馬名 | アナザートゥルース | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 3.5 | 競馬場 | 中山 | |
| R | 3 | 距離 | ダ1800m | |
| レース名 | 3歳新馬 | |||
| 騎手 | 大野拓弥 | タイム | 1:57.7 | |
| 馬名 | ハイデンガールズ | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 2.25 | 競馬場 | 小倉 | |
| R | 5 | 距離 | ダ1000m | |
| レース名 | 4歳以上500万下 | |||
| 騎手 | 丸山元気 | タイム | 58.6 | |
| 馬名 | リルティングインク | |||
|---|---|---|---|---|
| 出走日 | 2.25 | 競馬場 | 小倉 | |
| R | 8 | 距離 | 芝1200m | |
| レース名 | 4歳以上500万下(牝) | |||
| 騎手 | 藤田菜七 | タイム | 1:09.0 | |
マックスホースクラブ